Typ wózka | Pojemność worka [l] | Szerokość [mm] | Głębokość [mm] | Wysokość [mm] | Rodzaj wózka |
WZ-1/60MR | 60-80 | 370 | 425 | 680 | pojedynczy |
WZ-1/100MR | 100-120 | 420 | 485 | 850 | pojedynczy |
WZ-2/40MR | 40 | 315 | 385 | 520 | pojedynczy |
WZ-2/60MR | 60-80 | 370 | 425 | 680 | pojedynczy |
WZ-2/100MR | 100-120 | 420 | 485 | 850 | pojedynczy |
WZ2-1/60MR | 60-80 | 770 | 425 | 680 | podwójny |
WZ2-1/100MR | 100-120 | 875 | 485 | 850 | podwójny |
WZ2-2/60MR | 60-80 | 770 | 425 | 680 | podwójny |
WZ2-2/100MR | 100-120 | 875 | 485 | 850 | podwójny |
WZ3-1/60MR | 60-80 | 1170 | 425 | 680 | potrójny |
WZ3-1/100MR | 100-120 | 1330 | 485 | 850 | potrójny |
WZ3-2/60MR | 60-80 | 1170 | 425 | 680 | potrójny |
WZ3-2/100MR | 100-120 | 1330 | 485 | 850 | potrójny |
Uwaga!
Wózki na odpady lub brudną bieliznę mogą być stosowane w pracowni rezonansu magnetycznego o mocy do 3T. Zabrania się stosowania wyrobu w pracowniach rezonansów magnetycznych o większej mocy. |
KARTA KATALOGOWA – dostępna wkrótce